(疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日現在)
単位 (人)
学部名 | 学生数 | 教員数 | 教員当たりの学生数 |
---|---|---|---|
総合科学部 | 722 | 59 | 12.2 |
医学部 | 1,423 | 249 | 5.7 |
歯学部 | 304 | 83 | 3.7 |
薬学部 | 458 | 39 | 11.7 |
理工学部 | 2,709 | 142 | 19.1 |
生物資源産業学部 | 437 | 35 | 12.5 |
※教員数は各大学院研究部所属の専任教員(教授?准教授?講師?助教)及び特任教員
(疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日現在)
単位 (人)
学部名 | 学生数 | 教員数 | 教員当たりの学生数 |
---|---|---|---|
総合科学部 | 722 | 59 | 12.2 |
医学部 | 1,423 | 249 | 5.7 |
歯学部 | 304 | 83 | 3.7 |
薬学部 | 458 | 39 | 11.7 |
理工学部 | 2,709 | 142 | 19.1 |
生物資源産業学部 | 437 | 35 | 12.5 |
※教員数は各大学院研究部所属の専任教員(教授?准教授?講師?助教)及び特任教員
最終更新日:2025年5月1日
閲覧履歴