(疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日現在)
学部?学科名 | 定員 | 在学者数 | 内訳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 | 男 | 女 | ||
総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 680 | 180 | 185 | 177 | 180 | - | - | 722 | 244 | 478 |
学部計 | 170 | 680 | 180 | 185 | 177 | 180 | - | - | 722 | 244 | 478 | |
医学部 | 医学科 | 111 | 677 | 114 | 118 | 114 | 121 | 122 | 113 | 702 | 420 | 282 |
医科栄養学科 | 50 | 200 | 53 | 51 | 54 | 50 | - | - | 208 | 20 | 188 | |
保健学科 |
○16 | ○32 | - | - | - | ○4 | - | - | ○4 | ○1 | ○3 | |
124 | 496 | 127 | 126 | 127 | 129 | - | - | 509 | 102 | 407 | ||
学部計 | ○16 | ○32 | - | - | - | ○4 | - | - | ○4 | ○1 | ○3 | |
285 | 1,373 | 294 | 295 | 295 | 300 | 122 | 113 | 1,419 | 542 | 877 | ||
歯学部 | 歯学科 | ○3 | ○15 | - | ○3 | ○2 | ○1 | ○2 | ○2 | ○10 | ○6 | ○4 |
40 | 240 | 43 | 36 | 42 | 34 | 39 | 39 | 233 | 137 | 96 | ||
口腔保健学科 |
15 | 60 | 17 | 13 | 17 | 14 | - | - | 61 | 2 | 59 | |
学部計 |
○3 | ○15 | - | ○3 | ○2 | ○1 | ○2 | ○2 | ○10 | ○6 | ○4 | |
55 | 300 | 60 | 49 | 59 | 48 | 39 | 39 | 294 | 139 | 155 | ||
薬学部 | 薬学科 | 80 | 440 | 87 | 84 | 85 | 83 | 74 | 43 | 456 | 210 | 246 |
創製薬科学科 | - |
- |
1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | |
学部計 | 80 | 440 | 88 | 84 | 86 | 83 | 74 | 43 | 458 | 212 | 246 | |
理工学部 | 理工学科 | ○35 | ○70 | - | - | ○27 | ○22 | - | - | ○49 | ○45 | ○4 |
580 | 2,290 | 664 | 635 | 607 | 559 | - | - | 2,465 | 2,131 | 334 | ||
数理科学コース | 40 | 40 | 25 | 30 | - | - | 135 | 115 | 20 | |||
自然科学コース |
38 | 41 | 40 | 26 | - | - | 145 | 110 | 35 | |||
社会基盤デザインコース | 88 | 85 | 77 | 82 | - | - | 332 | 272 | 60 | |||
機械科学コース | 118 | 115 | 117 | 117 | - | - | 467 | 444 | 23 | |||
応用化学システムコース | 86 | 80 | 73 | 76 | - | - | 315 | 229 | 86 | |||
電気電子システムコース | 113 | 112 | 105 | 93 | - | - | 423 | 405 | 18 | |||
情報光システムコース | 1 | 2 | 9 | 26 | - | - | 38 | 37 | 1 | |||
知能情報コース | 92 | 84 | 76 | 60 | - | - | 312 | 284 | 28 | |||
光システムコース | 55 | 41 | 48 | 40 | - | - | 184 | 164 | 20 | |||
応用理数コース | - | 3 | 5 | 9 | - | - | 17 | 14 | 3 | |||
医光/医工融合プログラム | 33 | 32 | 32 | - | - | - | 97 | 57 | 40 | |||
理工学部(夜間主) | 理工学科(夜) | 30 | 165 | 35 | 63 | 56 | 41 | - | - | 195 | 170 | 25 |
社会基盤デザインコース |
8 | 14 | 15 | 6 | - | - | 43 | 37 | 6 | |||
機械科学コース | 7 | 13 | 13 | 6 | - | - | 39 | 33 | 6 | |||
応用化学システムコース | 2 | 11 | 9 | 5 | - | - | 27 | 17 | 10 | |||
電気電子システムコース | 10 | 11 | 8 | 11 | - | - | 40 | 39 | 1 | |||
情報光システムコース | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 | 6 | 1 | |||
知能情報コース | 8 | 14 | 10 | 7 | - | - | 39 | 38 | 1 | |||
学部計 | ○35 | ○70 | - | - | ○27 | ○22 | - | - | ○49 | ○45 | ○4 | |
610 | 2,455 | 699 | 698 | 663 | 600 | - | - | 2,660 | 2,301 | 359 | ||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | ○2 | ○4 | - | - | ○2 | ○3 | - | - | ○5 | ○3 | ○2 |
100 | 400 | 106 | 109 | 109 | 108 | - | - | 432 | 169 | 263 | ||
学部計 | ○2 | ○4 | - | - | ○2 | ○3 | - | - | ○5 | ○3 | ○2 | |
100 | 400 | 106 | 109 | 109 | 108 | - | - | 432 | 169 | 263 | ||
合計 | ○56 | ○121 | - | ○3 | ○31 | ○30 | ○2 | ○2 | ○68 | ○55 | ○13 | |
1,300 | 5,648 | 1,427 | 1,420 | 1,389 | 1,319 | 235 | 195 | 5,985 | 3,607 | 2,378 |
(注)○印は第2年次編入学生及び第3年次編入学生を外数で示す。